Prediksi Parlay 21 – 22 September 2019

Leicester-vs-Tottenham
LEAGUE | TIME | TEAM | HAN | P.SKOR | P.1×2 | O/U | P.O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English Premier League | 21/Sep 18:30 | Leicester vs Tottenham Hotspur | 0 : 0 | 2 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
English Premier League | 21/Sep 21:00 | Burnley vs Norwich | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
English Premier League | 21/Sep 21:00 | Everton vs Sheffield Utd | 0 : 3/4 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
English Premier League | 21/Sep 21:00 | Manchester City vs Watford | 0 : 2 1/2 | 3 – 0 | 1 | 4 | Under |
English Premier League | 21/Sep 23:30 | Newcastle vs Brighton | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/4 | Over |
Italian Serie A | 21/Sep 20:00 | Udinese vs Brescia | 0 : 1/2 | 1 – 3 | 2 | 2 1/2 | Over |
Italian Serie A | 21/Sep 23:00 | Juventus vs Verona | 0 : 2 | 4 – 1 | 1 | 3 | Over |
Italian Serie A | 22/Sep 01:45 | AC Milan vs Inter Milan | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/4 | Over |
Spanish La Liga | 21/Sep 18:00 | Villarreal vs Valladolid | 0 : 1 | 1 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
Spanish La Liga | 21/Sep 21:00 | Levante vs Eibar | 0 : 1/4 | 0 – 3 | 2 | 2 3/4 | Over |
Spanish La Liga | 21/Sep 23:30 | Atl. Madrid vs Celta Vigo | 0 : 1 1/4 | 3 – 0 | 1 | 2 1/2 | Over |
Spanish La Liga | 22/Sep 02:00 | Granada vs Barcelona | 1 1/2 : 0 | 0 – 4 | 2 | 3 | Over |
German Bundesliga | 21/Sep 20:30 | B.Leverkusen vs Union Berlin | 0 : 1 1/2 | 2 – 0 | 1 | 3 1/4 | Under |
German Bundesliga | 21/Sep 20:30 | B. Munchen vs Koln | 0 : 2 1/2 | 2 – 1 | 1 | 3 3/4 | Under |
German Bundesliga | 21/Sep 20:30 | Freiburg vs Augsburg | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
German Bundesliga | 21/Sep 20:30 | Hertha Berlin vs Paderborn 07 | 0 : 3/4 | 2 – 0 | 1 | 3 1/4 | Under |
German Bundesliga | 21/Sep 23:30 | Werder Bremen vs RB Leipzig | 3/4 : 0 | 2 – 2 | x | 3 1/4 | Over |
English League Championship | 21/Sep 18:30 | Leeds United vs Derby | 0 : 1 1/4 | 3 – 1 | 2 | 3 | Over |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Birmingham vs Preston | 0 : 0 | 1 – 3 | 2 | 2 1/4 | Over |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Brentford vs Stoke | 0 : 1/2 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Bristol City vs Swansea | 0 : 0 | 4 – 2 | 1 | 2 3/4 | Over |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Cardiff vs Middlesbrough | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Luton Town vs Hull City | 0 : 1/4 | 0 -0 | x | 3 | Under |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Millwall vs QPR | 0 : 0 | 1 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Nottingham F vs Barnsley | 0 : 3/4 | 2 – 1 | 1 | 2 3/4 | Over |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Reading vs Blackburn | 0 : 1/4 | 0 – 1 | 2 | 2 1/2 | Under |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Sheffield Wednesday vs Fulham | 0 : 0 | 3 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
English League Championship | 21/Sep 21:00 | Wigan vs Charlton | 0 : 1/4 | 2 – 3 | 2 | 2 1/2 | Over |
French Ligue 1 | 21/Sep 22:30 | Marseille vs Montpellie | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1 | 22/Sep 01:00 | Bordeaux vs Brestois | 0 : 3/4 | 0 – 2 | 2 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1 | 22/Sep 01:00 | Metz vs Amiens | 0 : 1/2 | 1 – 2 | 2 | 2 | Over |
French Ligue 1 | 22/Sep 01:00 | Nice vs Dijon | 0 : 3/4 | 3 – 0 | 1 | 2 1/4 | Over |
French Ligue 1 | 22/Sep 01:00 | Nimes vs Toulouse | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
French Ligue 1 | 22/Sep 01:00 | Reims vs Monaco | 0 : 1/4 | 1 – 3 | 2 | 2 1/4 | Over |
Korea K-League | 21/Sep 15:00 | Jeju United vs Seongnam | 0 : 1/4 | 1 – 0 | 1 | 2 1/4 | Under |
Korea K-League | 21/Sep 15:00 | Pohang Steelers vs Seoul | 0 : 1/4 | 3 – 0 | 1 | 2 1/2 | Over |
Korea K-League | 21/Sep 17:00 | Suwon Samsung vs Sangju Sangmu | 0 : 1/2 | 0 – 2 | 2 | 2 1/4 | Under |
China Super League | 21/Sep 14:30 | Dalian Aerbin vs Shenzhen JiaZhaoye | 0 : 3/4 | 1 – 2 | 2 | 2 3/4 | Over |
China Super League | 21/Sep 18:35 | Hebei China Fortune vs Tianjin Teda | 0 : 1/4 | 0 – 1 | 2 | 3 | Under |
China Super League | 21/Sep 18:35 | Shandong Luneng vs Shanghai Shenhua | 0 : 1 | 1 – 2 | 2 | 3 1/4 | Under |
Dutch Eredivisie | 21/Sep 23:30 | Sparta Rotterdam vs RKC Waalwijk | 0 : 1 | 0 – 2 | 2 | 3 1/2 | Under |
Dutch Eredivisie | 22/Sep 00:45 | Groningen vs PEC Zwolle | 0 : 1/2 | 0 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
Dutch Eredivisie | 22/Sep 00:45 | Willem II vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | 1 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
Dutch Eredivisie | 22/Sep 01:45 | Vitesse Arnheim vs Fortuna Sittard | 0 : 1 1/2 | 1 – 0 | 1 | 3 1/2 | Under |
Belgium Pro League | 21/Sep 23:00 | Charleroi vs Sint-Truiden | 0 : 3/4 | 3 – 0 | 1 | 2 3/4 | Over |
Belgium Pro League | 22/Sep 01:00 | Red Star Waasland vs Mouscron-Peruwelz | 1/4 : 0 | 2 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
Belgium Pro League | 22/Sep 01:00 | Royal Antwerp vs Cercle Brugge | 0 : 1 1/4 | 4 – 1 | 1 | 3 | Over |
Belgium Pro League | 22/Sep 01:30 | Racing Genk vs Oostende | 0 : 1 1/2 | 3 – 0 | 1 | 3 1/4 | Under |
Portugal Primeira Liga | 22/Sep 00:00 | Belenenses vs Rio Ave | 1/4 : 0 | 1 – 3 | 2 | 2 1/2 | Over |
Portugal Primeira Liga | 22/Sep 02:30 | Moreirense vs Benfica | 1 1/2 : 0 | 0 – 1 | 2 | 2 3/4 | Under |
Russia Premier League | 21/Sep 18:00 | Terek Grozny vs Kryliya Sovetov | 0 : 1/4 | 1 – 2 | 2 | 2 | Over |
Russia Premier League | 21/Sep 23:00 | Spartak Tambov (N) vs Rostov | 1/2 : 0 | 1 – 0 | 1 | 2 1/4 | Under |
Russia Premier League | 21/Sep 23:00 | Zenit St Petersburg vs Rubin Kazan | 0 : 1 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
Turkey Super Lig | 21/Sep 19:00 | Kasimpasa vs Antalyaspor | 0 : 1/4 | 3 – 1 | 1 | 2 3/4 | Over |
Turkey Super Lig | 21/Sep 21:30 | Kayserispor vs Denizlispor | 0 : 1/4 | 1 – 3 | 2 | 2 1/2 | Over |
Turkey Super Lig | 22/Sep 00:00 | Fenerbahce vs Ankaragucu | 0 : 1 3/4 | 3 – 2 | 1 | 3 1/4 | Over |
Scotland Premier League | 21/Sep 21:00 | Livingston vs Aberdeen | 1/4 : 0 | 1 – 0 | 1 | 2 | Under |
Scotland Premier League | 21/Sep 21:00 | Motherwell vs Ross County | 0 : 1/2 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
Scotland Premier League | 21/Sep 21:00 | Saint Mirren vs Hamilton Academical | 0 : 1/2 | 1 – 4 | 2 | 2 1/4 | Over |
Sweden Allsvenskan | 21/Sep 18:30 | Falkenberg vs Ostersunds | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
Sweden Allsvenskan | 21/Sep 21:00 | FK Norrkoping vs Orebro | 0 : 1 1/4 | 2 – 0 | 1 | 3 | Under |
Sweden Allsvenskan | 21/Sep 21:00 | Kalmar vs Hacken BK | 1/2 : 0 | 1 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
Sweden Allsvenskan | 21/Sep 21:00 | IFK Goteborg vs IK Sirius | 0 : 1 | 4 – 2 | 1 | 3 | Over |
Norway Eliteserien | 21/Sep 23:00 | Brann vs Haugesund | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 2 1/2 | Under |
Switzerland Super League | 22/Sep 00:00 | Neuchatel Xamax vs Sion | 1/4 : 0 | 2 – 3 | 2 | 2 3/4 | Over |
Switzerland Super League | 22/Sep 00:00 | St Gallen vs Servette | 1/4 : 0 | 3 – 2 | 1 | 3 | Over |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 02:30 | Atlanta United vs San Jose Earthquakes | 0 : 3/4 | 1 – 0 | 1 | 3 1/2 | Under |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 04:00 | Vancouver Whitecaps vs Columbus Crew | 1/2 : 0 | 5 – 0 | 1 | 3 | Over |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 06:30 | Cincinnati vs Chicago Fire | 3/4 : 0 | 0 – 0 | x | 3 | Under |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 06:30 | New England vs Real Salt Lake | 0 : 1/2 | 1 – 0 | 1 | 3 | Under |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 07:30 | Houston Dynamo vs Orlando City | 0 : 1/2 | 2 – 0 | 1 | 3 | Under |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 07:30 | Kansas City vs Colorado Rapids | 0 : 1 | 2 – 1 | 1 | 3 1/2 | Under |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 09:30 | LA Galaxy vs Montreal Impact | 0 : 1 | 1 – 3 | 2 | 3 1/4 | Over |
USA Major League Soccer (MLS) | 22/Sep 09:30 | Los Angeles vs Toronto | 0 : 1 1/4 | 1 – 0 | 1 | 3 3/4 | Under |
Brazil Serie A | 21/Sep 21:00 | Botafogo vs Sao Paulo | 1/4 : 0 | 2 – 1 | 1 | 2 | Over |
Brazil Serie A | 22/Sep 03:00 | Cruzeiro vs Flamengo | 1/2 : 0 | 1 – 0 | 1 | 2 1/4 | Under |
Brazil Serie A | 22/Sep 05:00 | Corinthians vs Bahia BA | 0 : 1/4 | 3 – 0 | 1 | 1 3/4 | Over |
Brazil Serie A | 22/Sep 07:00 | Santos vs Gremio | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 | Over |
Keterangan Table Prediksi Parlay BOLA BCA :
Han = Pasaran Handicap
Handicap adalah kondisi tentang ketidakseimbangan atau keuntungan (advantages) antar kedua tim yang akan bertanding. Artinya, satu klub bola yang bertanding dalam sebuah laga dianggap memiliki peluang menang yang lebih besar dibandingkan pihak lawan, seperti sedang bermain di kandang sendiri.
P. Skor = Prediksi Skor
Adalah prediksi hasil akhir Pertandingan
O/U = Pasaran Over atau Under (Atas atau Bawah)
Over dan Under adalah prediksi jumlah gol dari sebuah pertandingan yang berlangsung apakah total dari kedua tim yang bertanding melebihi pasaran ( Over ) atau justru kurang dari pasaran ( Under )
P. O/U = Prediksi Over atau Under
Adalah tebakan hasil akhir pasaran Over dan Under
