Prediksi Parlay 22-23 Agustus 2019

tottenham-hotspur_93e58f4
Prediksi Parlay 22-23 Agustus 2019
LEAGUE | TIME | TEAM | HAN | P. SKOR | P.1×2 | O/U | P.O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 22/Aug 21:00 | Lokomotiv Astana vs BATE Borisov | 0 : 1/2 | 2-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
UEFA Europa League | 22/Aug 22:00 | Avan Academy (N) vs F91 Dudelange | 0 : 1/4 | 1-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
UEFA Europa League | 23/Aug 00:00 | Malmo vs Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 : 1 1/4 | 3-1 | 1 | 2 1/2 | Over |
UEFA Europa League | 23/Aug 00:00 | Suduva vs Ferencvarosi | 1/2 : 0 | 2-2 | x | 2 1/2 | Over |
UEFA Europa League | 23/Aug 00:30 | Feyenoord vs Hapoel Beer Sheva | 0 : 1 1/4 | 2-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
UEFA Europa League | 23/Aug 00:30 | Ludogorets Razgrad vs Maribor | 0 : 1 | 3-1 | 1 | 2 1/2 | Over |
UEFA Europa League | 23/Aug 00:45 | FC Copenhagen vs Riga | 0 : 1 3/4 | 4-1 | 1 | 2 3/4 | Over |
UEFA Europa League | 23/Aug 01:00 | AEK Athens vs Trabzonspor | 0 : 1/4 | 1-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
UEFA Europa League | 23/Aug 01:00 | Legia Warszawa vs G.Rangers | 1/4 : 0 | 0-2 | 2 | 2 1/2 | Under |
UEFA Europa League | 23/Aug 01:30 | AZ Alkmaar (N) vs Royal Antwerp | 0 : 3/4 | 3-1 | 1 | 2 1/2 | Over |
Keterangan Table Prediksi Parlay BOLA BCA :
Han = Pasaran Handicap
Handicap adalah kondisi tentang ketidakseimbangan atau keuntungan (advantages) antar kedua tim yang akan bertanding. Artinya, satu klub bola yang bertanding dalam sebuah laga dianggap memiliki peluang menang yang lebih besar dibandingkan pihak lawan, seperti sedang bermain di kandang sendiri.
P. Skor = Prediksi Skor
Adalah prediksi hasil akhir Pertandingan
O/U = Pasaran Over atau Under (Atas atau Bawah)
Over dan Under adalah prediksi jumlah gol dari sebuah pertandingan yang berlangsung apakah total dari kedua tim yang bertanding melebihi pasaran ( Over ) atau justru kurang dari pasaran ( Under )
P. O/U = Prediksi Over atau Under
Adalah tebakan hasil akhir pasaran Over dan Under